home

Seeding Dashboard

Sequence planner/dispatcher controls and runtime observability.

Guardrail OK: no invalid seeding/Gemini flag combinations detected.

Feature flags

NODE_ENV=production SEEDING_SEQUENCE_WINDOW_START_UTC=9 SEEDING_SEQUENCE_WINDOW_HOURS=14 SEEDING_WORKER_DAILY_CAP=3 SEEDING_JOBS_DAILY_CAP=5
Changes here persist to /app/config/seeding-flags.env and require user-portal container recreate to become runtime-active.
No changes? This will safely no-op.

Daily caps (integer values)

CapDescriptionConfigured value
SEEDING_JOB_DAILY_CAP Max seeded jobs per day (0 disables job publishing). Stored with legacy key SEEDING_DAILY_CAP for compatibility.
SEEDING_WORKER_DAILY_CAP Max seeded workers per day (0 disables worker minting).

Sequence timing window (UTC)

Current configured window: 9:00 → 23:00 (14 hour(s)).

Dominican Time reminder: UTC - 4 (year-round).

Latest run

4
planned · cap=5
2 jul de 2026, 05:00 a. m.

Gemini job calls today

2
2 all-validators-pass

Gemini worker calls today

15
0 PII hits

Gemini patterns banned violations

0
Last 7 days

Publish outcomes (7d)

  • published: 18
  • worker-minted: 15

Retry-backlog outcomes (7d)

  • No retry-backlog outcomes in last 7 days

Recent runs

DatePlannedExecutedSkippedFallbackReasonCap
Thu Jul 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 4 0 0 planned 5
Wed Jul 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 7 7 0 0 planned 7
Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 6 6 0 0 planned 6
Mon Jun 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 4 0 0 planned 4
Sun Jun 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 4 0 0 planned 4
Sat Jun 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 2 0 0 planned 2
Fri Jun 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 3 0 0 planned 3
Thu Jun 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 2 0 0 planned 2
Wed Jun 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 4 0 0 planned 4
Tue Jun 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 7 7 0 0 planned 7
Mon Jun 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 5 0 0 planned 5
Sun Jun 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 4 0 0 planned 4
Sat Jun 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 6 6 0 0 planned 6
Fri Jun 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 7 7 0 0 planned 7

Auto Job Lifecycle

waiting_apply=1 waiting_accept=3 waiting_in_progress=0 waiting_complete=4 done=25 error=0 cancelled=0

Eligible not enrolled (>=10d seeded published jobs): 29

Next trigger rows

Applied lifecycle jobs (waiting_accept): 3

Lifecycle IDStageTrigger due atDue in n/m/kRetryJob statusJob age (days)
43 waiting_apply 2026-07-03 09:00:00.475Z in 12h 40m 1/n/a/n/a 0 published 4
40 waiting_accept 2026-07-03 09:00:01.076Z in 12h 40m 1/3/n/a 0 applied 17
41 waiting_accept 2026-07-04 09:05:00.486Z in 1d 12h 1/3/n/a 0 applied 17
36 waiting_complete 2026-07-04 10:10:00.235Z in 1d 13h 1/2/5 0 in_progress 26
39 waiting_complete 2026-07-04 10:10:00.443Z in 1d 13h 1/1/3 0 in_progress 23
42 waiting_accept 2026-07-05 09:05:00.940Z in 2d 12h 1/3/n/a 0 applied 25
37 waiting_complete 2026-07-05 10:10:00.082Z in 2d 13h 1/2/5 0 in_progress 28
38 waiting_complete 2026-07-06 10:10:00.443Z in 3d 13h 1/2/5 0 in_progress 12

Recent completions

Lifecycle IDn/m/kAssigned atIn progress at Completed atTotal daysJob status
33 1/2/5 2026-06-25 13:05:00.568Z 2026-06-26 13:10:00.752Z 2026-07-01 13:15:00.556Z 23 completed
32 1/3/5 2026-06-25 13:10:00.095Z 2026-06-26 13:10:00.752Z 2026-07-01 13:15:00.556Z 23 completed
35 1/1/3 2026-06-26 11:00:00.694Z 2026-06-27 11:05:00.037Z 2026-06-30 11:05:00.485Z 25 completed
34 1/1/2 2026-06-25 11:10:00.590Z 2026-06-26 11:10:00.651Z 2026-06-28 11:15:00.847Z 15 completed
25 1/9/2 2026-06-24 13:05:00.443Z 2026-06-25 13:05:00.568Z 2026-06-27 13:10:00.496Z 24 completed
14 4/6/5 2026-06-21 02:45:00.522Z 2026-06-22 02:45:00.863Z 2026-06-27 02:50:00.421Z 30 completed
31 1/2/2 2026-06-23 13:10:00.568Z 2026-06-24 13:10:00.868Z 2026-06-26 13:15:00.172Z 19 completed
28 3/3/2 2026-06-23 13:05:00.144Z 2026-06-24 13:05:00.443Z 2026-06-26 13:10:00.752Z 20 completed
30 1/1/4 2026-06-21 13:05:00.154Z 2026-06-22 13:05:00.878Z 2026-06-26 13:10:00.752Z 15 completed
23 4/3/3 2026-06-21 20:20:00.406Z 2026-06-22 20:20:00.960Z 2026-06-25 20:25:00.998Z 25 completed
19 8/3/3 2026-06-21 20:20:00.406Z 2026-06-22 20:20:00.960Z 2026-06-25 20:25:00.998Z 27 completed
29 1/1/4 2026-06-20 13:36:10.296Z 2026-06-21 13:40:00.883Z 2026-06-25 13:45:00.939Z 10 completed
24 1/4/5 2026-06-19 02:45:00.878Z 2026-06-20 02:45:01.029Z 2026-06-25 02:45:25.142Z 24 completed
16 4/4/5 2026-06-19 02:45:00.878Z 2026-06-20 02:45:01.029Z 2026-06-25 02:45:25.142Z 28 completed
20 6/2/3 2026-06-20 20:20:00.711Z 2026-06-21 20:25:00.738Z 2026-06-24 20:30:00.342Z 26 completed
27 2/1/3 2026-06-19 13:40:00.791Z 2026-06-20 13:40:00.999Z 2026-06-23 13:45:00.266Z 18 completed
18 3/6/1 2026-06-21 02:45:00.522Z 2026-06-22 02:45:00.863Z 2026-06-23 02:50:00.173Z 25 completed
21 4/6/1 2026-06-21 02:45:00.522Z 2026-06-22 02:45:00.863Z 2026-06-23 02:50:00.173Z 22 completed
15 5/8/1 2026-06-20 15:05:00.048Z 2026-06-21 15:05:16.325Z 2026-06-22 15:10:00.140Z 25 completed
22 3/5/1 2026-06-19 15:15:00.839Z 2026-06-20 15:20:00.167Z 2026-06-21 15:20:00.958Z 20 completed
26 2/1/n/a N/A N/A 2026-06-19 14:52:51.553Z 17 completed
12 10/9/2 2026-06-07 17:57:40.163Z 2026-06-07 17:57:40.171Z 2026-06-07 17:57:40.178Z 12 completed
11 6/n/a/n/a N/A N/A 2026-06-07 17:29:50.172Z 14 completed
13 1/7/10 2026-06-07 15:08:02.753Z 2026-06-07 15:09:19.024Z 2026-06-07 17:20:00.063Z 12 completed
17 1/1/1 N/A N/A 2026-06-07 17:10:00.324Z 8 completed

→ Strata overrides & rolling-cap audit